
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | PKP - 672 | 3769 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | PKP - 671 | 9681 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | PKP - 670 | 0479 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | PKP - 669 | 5216 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | PKP - 668 | 1906 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | PKP - 667 | 2318 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | PKP - 666 | 7156 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | PKP - 665 | 8512 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | PKP - 664 | 4010 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | PKP - 663 | 6534 |
