
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | CRN - 635 | 7479 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | CRN - 634 | 6295 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CRN - 633 | 3336 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | CRN - 632 | 8480 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | CRN - 631 | 7643 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | CRN - 630 | 6240 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | CRN - 629 | 5346 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | CRN - 628 | 4713 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | CRN - 627 | 1375 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CRN - 626 | 6377 |
